Заказать online |
|
Сварочные электроды
В прайсах указана часть ассортимента продукции.
Для более подробного ознакомления с ассортиментом, ценами,
получения консультации обращайтесь по телефонам:
(044)461-85-45. 461-85-10 факс
моб.тел. 066-131-49-47, 068-954-30-64
Характеристики и применение Электродов
Сварочные электроды
Цены 01.07.2018 г. ЦЕНЫ НА САЙТЕ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ
Наименование продукции | Производитель | d, мм | уп. | Цена за 1кг | |
---|---|---|---|---|---|
ДЛЯ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ КГ | |||||
электроды АНО-21 | з-д им. Патона (Киев) | 3 | 5;2,5/ 1 | 38,88 / 44,88 | |
электроды АНО-21У | з-д им.Патона (Киев) |
3 ; 4 | 5кг | 41,28 / 39,60 | |
электроды АНО-21"Монолит "Arsenal" | Плазма-Тек (Винница) | 3 | 2,5кг | 46,22 | |
электроды АНО-21"Монолит"Arsenal" | Плазма-Тек (Винница) | 4 | 5кг | 45,44 | |
электроды АНО-36 "Монолит" РЦ | Плазма Тек (Винница) | 2 | 1кг | - | |
электроды АНО-36 "Монолит" РЦ | Плазма-Тек (Винница) | 3 | 2,5/1кг | 67,82/72,84 | |
электроды АНО-36 "Монолит" РЦ | Плазма-Тек (Винница) | 4 ; 5 | 5кг | 65,52 | |
электроды АНО-36 "Professional" |
Плазма-Тек (Винница) | 3 | 2,5/1кг | 56,22/60,78 | |
электроды АНО-36 "Professional" | Плазма-Тек (Винница) | 4 ; 5 | 5кг | 54,36 | |
электроды "Монолит" "Стандарт РЦ" | Плазма Тек (Винница) | 3 | 2,5кг | 54,30 | |
электроды "Монолит" "Стандарт РЦ" | Плазма Тек (Винница) | 4 | 5кг | 52,32 | |
электроды АНО-36 | з-д им. Патона (Киев) | 3 | 5 / 1 кг | 44,22/49,86 | |
электроды АНО-36 | з-д им. Патона ( Киев) | 4 | 5кг | 41,76 | |
электроды АНО-36 "ТМ CONTINENT" | Плазма Тек (Винница) | 3 | 2,5кг | 43,50 | |
электроды АНО-36 "ТМ CONTINENT" | Плазма Тек (Винница | 4 | 5кг | 42,24 | |
электроды АНО-21 ПАТОН (зеленые) | ОЗСО им.Патона (Киев) | 3 | 5 кг | 45,72 | |
электроды АНО-21 ПАТОН (зеленые) | ОЗСО им.Патона (Киев) | 4 ; 5 | 5кг | 43,92 | |
электроды АНО-36 ЭЛИТ- ПАТОН (желтые) | ОЗСО им.Патона (Киев) | 3 | 5кг | 56,58 | |
электроды АНО-36 ЭЛИТ- ПАТОН (желтые) | ОЗСО им.Патона (Киев) | 4 | 5кг | 54,90 | |
электроды АНО-36 ПАТОН (синие) | ОЗСО им.Патона(Киев) | 3 | 5кг | 47,88 | |
электроды АНО-36 ПАТОН ( синие) | ОЗСО им.Патона (Киев) | 4 | 5кг | 45,60 | |
электроды АНО-36 ПАТОН (синие) | ОЗСО им.Патона (Киев) | 5 | 5кг | 45,60 | |
электроды АНО-4 | з-д им.Патона (Киев) | 3 | 5кг | 41,82 | |
электроды АНО-4 | з-д им.Патона (Киев) | 4 ; 5 | 5кг | 40,20 | |
электроды МР-3 | з-д им.Патона (Киев) | 3 | 5кг | 41,40 | |
электроды МР-3 | з-д им.Патона (Киев) | 4 | 5кг | 39,96 | |
электроды МР-3 | з-д им.Патона (Киев) | 5 | 5 кг | 39,96 | |
электроды "ДНИПРО М2 Е 6013 амер.технология | Сумыэлектрод | 3 | 2,5 кг | 54,60 | |
ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ УГЛЕРОДИСТЫХ И | НИЗКОЛЕГТРОВАННЫХ | СТАЛЕЙ | |||
электроды УОНИ-13/55 / УОНИ-13/45 | з-д им. Патона (Киев) | 3 | 5кг | 41,70/41,22 | |
электроды УОНИ-13/55 / УОНИ-13/45 | з-д им. Патона (Киев) | 4 | 5кг | 38,76/38,52 | |
электроды УОНИ-13/55 / УОНИ-13/45 | з-д им. Патона (Киев) | 5 | 5кг | 38,76/38,52 | |
электроды УОНИ-13/55 ПЛАЗМА | Плазма Тек (Винница) | 3 | 2,5кг | 45,36 | |
электроды УОНИ-13/55 ПЛАЗМА | Плазма Тек (Винница) | 4 | 5кг | 43,80 | |
электроды УОНИ-13/55 ПЛАЗМА | Плазма Тек (Винница) | 5 | 5кг | 43,80 | |
электроды УОНИ-13/55 ПАТОН (серые) | ОЗСО им.Патона (Киев) | 3 | 5кг | 43,20 | |
электроды УОНИ-13/55 ПАТОН (серые) | ОЗСО им.Патона (Киев) | 4 | 5кг | 42,96 | |
электроды УОНИ-13/55 ПАТОН (серые) | ОЗСО им.Патона (Киев) | 5 | 5кг | 42,96 | |
Наименование продукции | Производитель | d, мм | уп. | Цена за 1кг | |
ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ (Цены уточнять!!!) |
|||||
электроды ЦЛ-11 | ПЛАЗМА Монолит | 3 | 1кг | 226,80 | |
электроды ЦЛ-11 | Украина | 3 | 5кг | 167,58 | |
электроды ЦЛ-11 | Украина | 4 | 5кг | 163,75 | |
электроды ЦЛ-11 | Украина | 5 | 5кг | 163,75 | |
электроды ЦЛ-11 | ПЛАЗМА Монолит | 4 | 1кг | 226,80 |
|
электроды ОЗЛ-6 | Украина | 3 | 5кг | 212,40 | |
электроды ОЗЛ-6 | Украина | 4 | 5кг | 210,00 | |
электроды ОЗЛ-8 | Украина | 3 | 5кг | 176,40 | |
электроды ОЗЛ-8 | Украина | 4; 5 | 5кг | 158,40 | |
электроды НИИ-48Г | Украина | 4 | 5кг | 198,00 | |
электроды НИИ-48Г | Украина | 5 | 5кг | 198,00 | |
ЭЛЕКТРОДЫ ПО | ЧУГУНУ | ||||
электроды ЦЧ-4 | Украина | 3 | 5кг | 123,72 | |
электроды ЦЧ-4 | Украина | 4 | 5кг | 123,72 |
|
ЭЛЕКТРОДЫ УГОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМ | ПОКРЫТИЕМ DC | |
|||
BINZEL 4 x 305 | Германия | 1 шт | 13,56 | ||
BINZEL 6.5 x 305 | Германия | 1 шт | 18,00 | ||
BINZEL 8.0 x 305 | Германия | 1 шт | 18,00 | ||
ЭЛЕКТРОДЫ | ВОЛЬФРАМОВЫЕ | ||||
электроды вольфрамовые BINZEL | Германия(со смесью оксидов) | 1,6/2,0 | 1 шт | 59,40/84,82 | |
электроды вольфрамовые BINZEL | Германия (со смесью оксидов) | 2,4/3,0 | 1 шт | 114,60/182,30 |
|
электроды вольфрамовые BINZEL | Германия(со смесью оксидов) | 3,2/4,0 | 1 шт | 195,00/330,65 | |
Наименование продукции | Производитель | d, мм | уп. | Цена за 1кг | |
ЭЛЕКТРОДЫ НАПЛАВОЧНЫЕ | |||||
электроды Т-590 для наплавки |
Украина | 4 | 5кг | 73,80 | |
электроды Т-590 для наплавки |
Украина | 5 | 5кг | 73,80 | |
электроды Т-620 для наплавки |
Украина | 4 | 5кг | 73,80 | |
электроды Т-620 для наплавки | Украина | 5 | 5 кг | 73,80 | |
Все марки электродов сертифицированы в государственной системе сертификации УкрСЕПРО и имеют гигиенический вывод Министерства здравоохранения Украины.
*Электроды одобрены Морским Регистром Судоходства.