Заказать online |
|
Сверла  
В прайсах указана часть ассортимента продукции.
Для более подробного ознакомления с ассортиментом, ценами,
получения консультации обращайтесь по телефонам:
461-85-10 факс, 461-85-45 моб.066-131-49-47
Цены указаны без НДС 01.09.2013г.
№ | Артикул | Номер по ГОСТу | D, мм | Lо, мм | Lр, мм | Цена без НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Сверла спиральные с ц/хв ГОСТ 10902-77 | ||||||
![]() |
||||||
1 | 08133 | 2300-0126 | 1,0÷1,9 | 34-40 | 12-18 | 1,50 |
2 | 07274 | 2300-0141 | 2,0÷2,4 | 49-54 | 24-30 | 1,80 |
3 | 01602 | 2300-0148 | 2,5÷2,9 | 57-61 | 30-33 | 2,10 |
4 | 02011 | 2300-0155 | 3,0÷3,4 | 61-70 | 33-39 | 2,30 |
5 | 01858 | 2300-0162 | 3,5÷3,9 | 70-75 | 39-43 | 2,50 |
6 | 07253 | 2300-0167 | 4,0÷4,4 | 75-40 | 43-47 | 3,05 |
7 | 03681 | 2300-0171 | 4,5÷4,9 | 80-86 | 47-52 | 3,15 |
8 | 20423 | 2300-0174 | 5,0÷5,4 | 86-93 | 52-57 | 3,55 |
9 | 06051 | 2300-0177 | 5,5÷5,9 | 93 | 57 | 3,80 |
10 | 01909 | 2300-0181 | 6,0÷6,4 | 93-101 | 57-63 | 4,85 |
11 | 00701 | 2300-0185 | 6,5÷6,9 | 101-109 | 63-69 | 5,00 |
12 | 02976 | 2300-0187 | 7,0÷7,4 | 109 | 69 | 5,80 |
13 | 06396 | 2300-0191 | 7,5÷7,9 | 109-117 | 69-75 | 6,00 |
14 | 01910 | 2300-0195 | 8,0÷8,4 | 117 | 75 | 8,10 |
15 | 00704 | 2300-0189 | 8,5÷8,9 | 117-125 | 78-81 | 8,80 |
16 | 02977 | 2300-0203 | 9,0÷9,4 | 125 | 81 | 9,10 |
17 | 05540 | 2300-0205 | 9,5÷9,9 | 125-133 | 81-87 | 9,50 |
18 | 01911 | 2300-0208 | 10,0÷10,4 | 133 | 87 | 10,70 |
19 | 01729 | 2300-0212 | 10,5÷10,9 | 133-142 | 87-94 | 11,40 |
20 | 02229 | 2300-0214 | 11,0÷11,4 | 142 | 94 | 13,15 |
21 | 05929 | 2300-0216 | 11,5÷11,9 | 142-151 | 94-101 | 14,60 |
22 | 20390 | 2300-0219 | 12,0÷12,4 | 151 | 101 | 15,90 |
23 | 07425 | 2300-0220 | 12,5÷12,9 | 151 | 101 | 16,70 |
24 | 02978 | 2300-0222 | 13,0÷13,4 | 151-160 | 101-108 | 18,95 |
25 | 07668 | 2300-0224 | 13,5÷13,9 | 160 | 108 | 19,15 |
26 | 01730 | 2300-0226 | 14,0÷14,4 | 160 | 108 | 19,30 |
27 | 07986 | 2300-0228 | 14,5÷14,9 | 169 | 114 | 22,15 |
28 | 10379 | 2300-0230 | 15,0÷15,4 | 169-178 | 114-120 | 29,30 |
29 | 07669 | 2300-0234 | 16,0÷16,4 | 178-184 | 120-125 | 29,30 |
30 | 09480 | 2300-0236 | 16,5÷16,9 | 184 | 125 | 30,00 |
31 | 09220 | 2300-0237 | 17,0÷18,0 | 184-191 | 125-130 | 40,75 |
32 | 07895 | 2300-0249 | 20,0 | 205 | 140 | 48,50 |
№ | Артикул | Номер по ГОСТу | D, мм | Lо, мм | Lр, мм | КМ | Цена без НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сверла спиральные с к/хв ГОСТ 10903-77 | |||||||
![]() | |||||||
1 | 12881 | 2301-0001 | 6,0 | 138 | 57 | 1 | 22,00 |
2 | ¾ | 2301-0007 | 7,0 | 150 | 69 | 1 | 27,75 |
3 | 12880 | 2301-0015 | 8,0 | 156 | 75 | 1 | 28,65 |
4 | 18373 | 2301-0023 | 9,0 | 162 | 81 | 1 | 39,00 |
5 | 12720 | 2301-0028 | 10,0 | 168 | 87 | 1 | 26,50 |
6 | 14125 | 2301-0032 | 10,5 | 168 | 87 | 1 | 27,05 |
7 | 11725 | 2301-0034 | 11,0 | 175 | 94 | 1 | 27,50 |
8 | 07348 | 2301-0036 | 11,5 | 175 | 94 | 1 | 28,65 |
9 | 07138 | 2301-3012 | 12,0 | 182 | 101 | 1 | 30,60 |
10 | 07139 | 2301-3014 | 12,5 | 182 | 101 | 2 | 31,90 |
11 | 07349 | 2301-3016 | 13,0 | 182 | 101 | 2 | 33,15 |
12 | 07350 | 2301-3021 | 13,8 | 189 | 108 | 2 | 37,00 |
13 | 06820 | 2301-3022 | 14,0 | 189 | 108 | 2 | 41,85 |
14 | 07140 | 2301-0048 | 14,5 | 212 | 144 | 2 | 43,20 |
15 | 06821 | 2301-0050 | 15,0 | 212 | 144 | 2 | 44,10 |
16 | 07892 | 2301-0053 | 15,5 | 218 | 120 | 2 | 46,25 |
17 | 06822 | 2301-0054 | 16,0 | 218 | 120 | 2 | 48,40 |
18 | 07893 | 2301-0056 | 16,5 | 223 | 125 | 2 | 49,95 |
19 | 06823 | 2301-0057 | 17,0 | 223 | 125 | 2 | 57,25 |
20 | 07352 | 2301-0060 | 17,5 | 228 | 130 | 2 | 58,80 |
21 | 06824 | 2301-0061 | 18,0 | 228 | 130 | 2 | 61,45 |
22 | 07373 | 2301-0063 | 18,5 | 233 | 135 | 2 | 71,25 |
23 | 06825 | 2301-0065 | 19,0 | 233 | 135 | 2 | 72,65 |
24 | 07353 | 2301-0068 | 19,5 | 238 | 140 | 2 | 74,00 |
25 | 06826 | 2301-0069 | 20,0 | 238 | 140 | 2 | 78,30 |
26 | 07355 | 2301-0070 | 20,5 | 243 | 145 | 2 | 80,20 |
27 | 06827 | 2301-0073 | 21,0 | 243 | 145 | 2 | 83,70 |
28 | 04091 | 2301-0075 | 21,5 | 248 | 150 | 2 | 87,50 |
29 | 06828 | 2301-0076 | 22,0 | 248 | 150 | 2 | 94,95 |
30 | 07356 | 2301-3045 | 22,5 | 253 | 155 | 2 | 106,00 |
31 | 06812 | 2301-3047 | 23,0 | 253 | 155 | 2 | 107,80 |
32 | 06861 | 2301-0453 | 24,0 | 365 | 245 | 3 | 112,00 |
33 | 09363 | 2301-0455 | 24,5 | 365 | 245 | 3 | 116,25 |
34 | 06814 | 2301-0457 | 25,0 | 365 | 245 | 3 | 122,50 |
35 | 10444 | 2301-0458 | 25,5 | 375 | 255 | 3 | 132,00 |
37 | 06815 | 2301-0458 | 26,0 | 375 | 255 | 3 | 139,20 |
38 | 06816 | 2301-0464 | 27,0 | 385 | 265 | 3 | 141,75 |
39 | 06817 | 2301-0468 | 28,0 | 385 | 265 | 3 | 144,00 |
40 | 06819 | 2301-0476 | 30,0 | 395 | 275 | 3 | 151,20 |
41 | 11781 | 2301-3532 | 31,0 | 360 | 329 | 3 | 160,35 |
42 | 11782 | 2301-3534 | 31,5 | 360 | 329 | 3 | 165,00 |
43 | 09232 | 2301-3541 | 34,0 | 397 | 248 | 4 | 182,25 |
44 | 08284 | 2301-3544 | 35,0 | 406 | 257 | 4 | 187,00 |
45 | 08558 | 2301-3546 | 36,0 | 406 | 257 | 4 | 194,95 |
46 | 11016 | 2301-4444 | 38,0 | 416 | 267 | 4 | 201,40 |
47 | 07401 | 2301-4449 | 40,0 | 426 | 277 | 4 | 233,35 |
Сверла удлин. и диамером свыше 40,0 мм под заказ. |
№ | Артикул | Номер по ГОСТу | D, мм | Lо, мм | Lр, мм | Цена без НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Сверла центровочные (тип А) ГОСТ 14952-75 | ||||||
![]() ![]() | ||||||
№ | d, мм | D, мм | L, мм | |||
1 | 11457 | 2317-0001 | 1,0 | 3,15 | 33,5 | 4,20 |
2 | 07087 | 2317-0003 | 1,6 | 4,0 | 37,5 | 6,70 |
3 | 05223 | 2317-0004 | 2,0 | 5,0 | 42,0 | 7,40 |
4 | 07084 | 2317-0005 | 2,5 | 6,3 | 47,0 | 8,50 |
5 | 07088 | 2317-0006 | 3,15 | 8,0 | 52,0 | 13,20 |
6 | 07135 | 2317-0007 | 4,0 | 10,0 | 59,0 | 21,20 |
7 | 07136 | 2317-0008 | 5,0 | 12,5 | 66,0 | 22,40 |
8 | 07089 | 2317-0009 | 6,3 | 16,0 | 74,0 | 39,50 |
9 | 13562 | 2317-0010 | 8,0 | 20,0 | 83,0 | 100,10 |
10 | 13561 | 2317-0011 | 10,0 | 25,0 | 103,0 | 121,50 |
Наборы сверл | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Артикул | Наименование | Цена без НДС | ||||||||||
1 | 09652 | Набор сверл по мет."титан", 13шт.(1,5-6,5мм) | 21,30 | ||||||||||
2 | 11997 | Набор сверл по мет.HSS, 13шт.(1,5-6,5мм) | 20,65 | ||||||||||
3 | 08582 | Набор сверл по мет. "титан", 19шт. (1-10мм) | 58,75 |