Заказать online |
|
Резцы токарные с пластинами из твердого сплава /Т15К6, Т5К10, ВК8/
В прайсах указана часть ассортимента продукции.
Для более подробного ознакомления с ассортиментом, ценами,
получения консультации обращайтесь по телефонам:
044 461-85-10 факс
066-131-49-47, 068-954-30-64
ЦЕНЫ УТОЧНЯТЬ!!!!
Резцы токарные с пластинами из твердого сплава /Т15К6/, Т5К10, ВК8/
Внешний вид | № | Код | Номер по ГОСТу | Вес кг/1 шт | Код пластины | H´В´L | Цена без НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отрезной ГОСТ 18884-73 | |||||||||
![]() |
1 | 12328 | 2130-0001 | 0,16 | 13492 | 16×10×100 | |||
2 | 11844 | 2130-0005 | 0,18 | 13532 | 20×12×120 | ||||
3 | 10101 | 2130-0009 | 0,35 | 13572 | 25×16×140 | ||||
4 | 06481 | 2130-0013 | 0,66 | 13612 | 32×20×170 | ||||
5 | 06482 | 2130-0017 | 1,22 | 13612 | 40×25×200 | ||||
Подрезной отогнутый ГОСТ 18880-73 | |||||||||
![]() |
1 | 07172 | 2112-0011 | 0,20 | 06030 | 16×12×100 | |||
2 | 17922 | 2112-0003 | 0,30 | 06030 | 20×12×125 | ||||
3 | 06607 | 2112-0005 | 0,46 | 06050 | 25×16×140 | ||||
4 | 08850 | 2112-0007 | 0,77 | 06090 | 32×20×170 | ||||
5 | 06799 | 2112-0009 | 1,47 | 06130 | 40×25×200 | ||||
Проходной прямой ГОСТ 18878-73, с углом 45˚ | |||||||||
![]() |
1 | 19106 | 2100-0401 | 01331 | 16×10×100 | ||||
2 | 05627 | 2100-0409 | 0,40 | 01372 | 20×12×100 | ||||
3 | 08685 | 2100-0411 | 0,50 | 01392 | 25×16×140 | ||||
4 | 08848 | 2100-0413 | 0,77 | 01392 | 32×20×170 | ||||
5 | 13249 | 2100-0417 | 1,40 | 01152 | 40×25×200 | ||||
Проходной отогнутый ГОСТ 18877-73, с углом 45˚ | |||||||||
![]() |
1 | 11013 | 2102-0023 | 0,14 | 01352 | 16×12×100 | |||
2 | 13998 | 2102-0025 | 0,22 | 01352 | 25×16×140 | ||||
3 | 05629 | 2102-0005 | 0,40 | 02252 | 25×20×170 | ||||
4 | 08849 | 2102-0009 | 0,80 | 02272 | 32×20×170 | ||||
5 | 13024 | 2102-0013 | 1,45 | 02312 | 40×25×200 | ||||
Проходной упорно-прямой (тип 1) ГОСТ 18879-73, с углом 10˚ | |||||||||
![]() |
1 | 19198 | ИР-440 | 0,10 | 07090 | 16×10×100 | |||
2 | 13386 | 2101-0009 | 0,17 | 07070 | 20×12×100 | ||||
3 | 02935 | 2101-0013 | 0,33 | 07090 | 25×16×120 | ||||
4 | 06484 | 2101-0015 | 0,80 | 07130 | 32×20×140 | ||||
5 | 13025 | ИР-225 | 1,44 | 07330 | 40×25×170 | ||||
Проходной упорно-отогнутый ГОСТ 18877-73, с углом 45˚ | |||||||||
![]() |
1 | 10448 | 2103-0019 | 0,14 | 07070 | 16×12×100 | |||
2 | 05628 | 2103-0007 | 0,39 | 07070 | 25×16×140 | ||||
3 | 12038 | 2103-0023 | 0,50 | 07130 | 25×20×140 | ||||
4 | 08818 | 2103-0009 | 0,80 | 07130 | 32×20×170 | ||||
5 | 12659 | 2103-0011 | 1,40 | 07330 | 40×25×200 | ||||
Резьбовой для внутренней резьбы ГОСТ 18885-73 | |||||||||
![]() |
1 | 06700 | 2662-0005 | 0,29 | 11190 | 16×16×170 | |||
2 | 10105 | 2662-0007 | 0,54 | 11210 | 20×20×200 | ||||
3 | 05632 | ИР-084 | 0,46 | 11190 | 25×16×170 | ||||
Резьбовой для наружной резьбы ГОСТ 18885-73 | |||||||||
![]() |
1 | 19250 | 2660-0001 | 16×10×100 | |||||
2 | 11140 | 2660-0003 | 0,20 | 11190 | 20×12×120 | ||||
3 | 05633 | 2660-0005 | 0,38 | 11210 | 25×16×140 | ||||
4 | 08834 | 2660-0007 | 0,73 | 11230 | 32×20×170 | ||||
Расточной для обработки сквозных отверстий ГОСТ 18882-73 | |||||||||
![]() |
1 | 09102 | 2140-0004 д.18мм | 0,25 | 12×12×100 | ||||
2 | 11670 | 2140-0008 д.21мм | 0,36 | 20×20×170 | |||||
3 | 05630 | Р-1390 д.55мм | 0,57 | 02251 | 25×16×200 | ||||
4 | 09337 | 2140-0059 д.80мм | 0,87 | 02271 | 25×25×200 | ||||
Расточной для обработки глухих отверстий ГОСТ 18883-73 | |||||||||
![]() |
1 | 07073 | 2141-0005 д.18мм | 0,30 | 06010 | 16×16×140 | |||
2 | 08820 | 2141-0007 д.21мм | 0,94 | 06030 | 20×20×170 | ||||
3 | 08908 | ИР-197 д.55мм | 0,56 | 07090 | 25×16×200 | ||||
4 | 06489 | 2141-0059 д.80мм | 1,34 | 06130 | 32×25×280 | 1 |